Menü
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Mit 13,22 % sind wir nun dritte Kraft im Stadtrat und können drei Abgeordnete in den Rat Stadtbergens entsenden. Wir werden den Auftrag, den Sie uns gegeben haben, mit Nachdruck verfolgen und hoffen, die Probleme in Ihrem Sinne zu lösen.
LP | Bewerber | Stimmen | Prozent |
01 | Stephanie Benz | 1369 | 8,33 |
02 | Thomas Miehler | 1348 | 8,21 |
03 | Herlinde Schmid | 798 | 4,86 |
04 | Paul Reisbacher | 2074 | 12,62 |
05 | Brigitte Kruse | 553 | 3,73 |
06 | Manfred John | 852 | 5,19 |
07 | Martina Bauer | 847 | 5,16 |
08 | Johannes Kandels | 684 | 4,16 |
09 | Sabine Grüneberg | 698 | 4,25 |
10 | Ulrich Falk | 584 | 3,55 |
11 | Marie-Theres Lischka-Möller | 472 | 2,87 |
12 | Holger Thies | 530 | 3,23 |
13 | Doris Benz | 478 | 2,91 |
14 | Fabian Johannes Helas | 476 | 2,90 |
15 | Renate Reisbacher | 606 | 3,69 |
16 | Markus Schwaiger | 466 | 2,84 |
17 | Susanne Mastaller | 501 | 3,05 |
18 | Ralf Lemmermann | 449 | 2,73 |
19 | Johanna Baumgartner | 507 | 3,09 |
20 | Werner Kruse | 384 | 2,34 |
21 | Karsten Nejedli | 391 | 2,38 |
22 | Georg Wirnharter | 422 | 2,57 |
23 | Dr. Michael Mastaller | 624 | 3,80 |
24 | Martin Schmid | 315 | 1,92 |
04 | Paul Reisbacher | 2074 | 12,62 | 01 |
01 | Stephanie Benz | 1369 | 8,33 | 02 |
02 | Thomas Miehler | 1348 | 8,21 | 03 |
Zur Europawahl am 9. Juni 2024 stehen wir vor der Entscheidung, ob wir das erhalten, was uns stärkt, und das stärken, was uns schützt. Es geht [...]
Die Kindergrundsicherung kommt. Die Ampelregierung hat sie heute im Kabinett verabschiedet. Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt im [...]
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]